Synthèse des réponses suite au questionnaire de l'harmonie nancéienne
Synthèse des réponses
QUESTION |
ANALYSE (si besoin) |
Nbr de réponses |
Comment avez-vous connu l'Harmonie ? | (RELATION) Beaucoup de bouche à oreille dans les réponses (COMMUNICATION) certains parlent des réseaux sociaux, internet, d'affiches ou concert |
19/19 réponses |
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous rejoint l'Harmonie ? |
(Collectif) Le désir de la pratique collective (curiosité culturelle) changement de style de musique (astreinte au travail) booster par le collectif |
19/19 réponses |
Est-ce que l'Harmonie correspond toujours à vos besoins et à vos envies ? |
OUI (16/19) NON (2/19) NA ( 1/19) |
|
Si non, pourquoi ? | Pour cause d'absentéisme et du répertoire qui ne ferait pas l'unanimité | 3/19 réponses |
Le fonctionnement de l'Harmonie vous convient-il ? |
OUI (14/19) Non (4/19) NA (1/19) |
|
Pour quelle(s) raison(s) ? |
3 personnes satisfaites des répétitions le dimanche, 2 personnes satisfaites de la communication interne et une personne insatisfaite de la communication interne, 1 personne qui satisfaite de la qualité du travail et une personne avec des réserves sur le programme 3 personnes ont un problème sur le jour de répétition et 1 personne sur le "catalogage"(archivage et classement des partitions) qui n'est pas mis en œuvre |
12/19 réponses |
Que pensez-vous des relations entre CA et musiciens ? (1 étant "très mauvais" et 10 "excellent") | Moyenne de 7,73 sur 10 | 19/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Clivage important sur la communication, l'information, la convivialité, la démocratie interne. l'organigramme du CA est assez flou pour certains | 10/19 réponses |
Que pensez-vous des relations entre les chefs d'orchestre et les musiciens ? (1 étant "très mauvais" et 10 "excellent") | Moyenne de 9,11 sur 10 | 19/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Satisfaction globale vis-à-vis des chefs avec une ou deux petites critiques | 8/19 réponses |
Que pensez-vous des relations des musiciens entre eux ? (1 étant "très mauvais" et 10 "excellent") | Moyenne de 8,5 sur 10 | 18/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Bonne ambiance générale avec un besoin de mieux se connaître de manière détendue | 5/19 réponses |
Que pensez-vous des relations des chefs d'orchestre entre eux ? (1 étant "très mauvais" et 10 "excellent") | Moyenne de 8,89 sur 10 | 19/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Une bonne vison de la complémentarité des 2 chefs actuels malgré une passation de pouvoir complexe avec l'ancien chef | 6/19 réponses |
Que pensez-vous des adhésions récentes ? (1 étant "très négatif" et 10 "très positif") | Moyenne de 8 sur 10 | 17/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | inquiétude sur la présence et constance. Une personne signale que le tarif de l'adhésion est dissuasif pour les plus précaires . NDLR: décalage entre note donnée est les explications de la note. | 8/19 réponses |
Vous sentez-vous impacté par les différents départs ? (1 étant "fortement de manière négative") | Moyenne de 6,1 sur 10 | 15/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Toujours complexe de perdre des musiciens sans explication ainsi que déséquilibrer les pupitres. | 7/19 réponses |
Avez-vous remarqué un problème d'absentéisme ? | OUI (13/19) Non (6/19) |
|
Si oui, cela vous gêne-t-il ? Cela impacte-t-il votre pratique musicale ? | L'Absentéisme non prévenu est un frein sur l'apprentissage de l'orchestre et sur la qualité de ses prestations | 12/19 réponses |
L'Harmonie fait appel à des renforts pour certains concerts. Cela vous gêne-t-il ? (1 étant "fortement de manière négative" et 10 "fortement de manière positive") | Moyenne de 7 sur 10 | 18/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre note | Plutôt clivant car il y a des opinions contradictoires. Est-ce que l'on adapte le répertoire au niveau des musiciens fidèle ou est-ce qu'on se fait aider par des éléments extérieurs | 13/19 réponses |
Que pensez-vous des moyens mis en place pour communiquer (Opentalent, mail) ? | Les outils sont bons mais vérification que chacun puisse les utiliser (voir formation ou tuto à faire) | 17/19 réponses |
Voyez-vous des points d'amélioration ? | Amélioration de la démocratie interne, communication interne :groupe whats'app ou messenger et communication externe sur les réseaux sociaux | 13/19 réponses |
Trouvez-vous que les membres du CA accessibles pour vous répondre à vos questions, aux problèmes rencontrés ? | les membres du CA sont globalement accessibles | 15/19 réponses |
Trouvez-vous que chaque membre de l'harmonie peut s'exprimer facilement et être entendu ? | La plupart des gens ont répondu OUI mais 2 personnes ont émis des réserves | 17/19 réponses |
L'Harmonie souhaite communiquer davantage pour ces concerts. Que pensez-vous des méthodes mises en place (Facebook, Instagram, journal, site de la Ville) ? | Globalement satisfait avec quelques pistes supplémentaires: revoir le design des affiches, le bouche a oreille et les lieux de travail | 16/19 réponses |
Pensez-vous à des points d'amélioration ? | Bouche à oreille, les supports audiovisuels, les sites événementiels de sorties dans le 54, réseaux sociaux et la France 3 région | 15/19 réponses |
Le CA souhaite organiser régulièrement des pots pour réunir les musiciens. Vous préférez qu'ils soient organisés : | 8 avant les répétitions, 10 après les répétitions et une personne qui n'a rien dit | 18/19 réponses |
Que pensez-vous du nombre de concerts chaque année ? | 16 personnes trouvent le nombre de concerts correct, une personne pas assez de concerts, une personne trop de concerts et une personne n'a pas répondu | 18/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre choix | Le nombre de concerts semble correct pour le moment | 7/19 réponses |
Que pensez-vous du niveau demandé ? | Accessible (9/19) Dur mais les répétitions permettent de rendre les morceaux accessibles (9/19) NA (1/19) La question tel qu'elle est posée ne permet pas de nuancer, il aurait fallu une échelle de 1 à 5 par exemple DUR à FACILE |
|
Si vous le souhaitez, vous pouvez expliciter votre choix | Il y a le soucis de pouvoir intégrer tout le monde en mettant des stratégies de travail collectif pour aboutir à des beaux programmes, favoriser le travail en pupitre. | 8/19 réponses |
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de compléments | 5/19 réponses |
synthèse globale:
Demander le mail de l'harmonie pour communiquer directement avec eux.
https://ohnanceienne.opentalent.fr/presentation/les-membres-du-ca
Contact
Pour nous écrire :
HARMONIE NANCEIENNE9 rue Michel NEY 54000 Nancy |
|
Mail succinct à envoyer concernant le fait que les questionnaires aient été modifiés :
Bonjour Mme Abel,
Nous avons bien reçu les réponses au questionnaire posé aux membres de votre association et avons commencé à les analyser.
Cependant nous sommes surpris car le questionnaire qui a été soumis ne correspond pas aux 2 questionnaires (un pour le CA, un pour les musiciens) que nous vous avionscommuniquétransmispar le biais deà René.Génin. Or certaines questions qui nous semblent centrales ont été enlevées.
Pourriez-vous nous éclairer surlaleraisonpourquoi de ces modifications ?
Bien cordialement,
l'équipe de D-Demain
Nous remarquons plusieurs points :
Le QCM a parfois orienté les réponses.
1/ Le questionnaire spécialement élaboré pour les membres du C.A. n'a pas été rempli comme tel. Il s'y trouvait pourtant des questions touchant à l'administration et au fonctionnement de l'association permettant d'éclairer D-Demain.
2/ Le questionnaire qui nous est parvenu a été largement modifié sans nous consulter, alors que l'original avait été élaboré collectivement avec soin pour aller à l'essentiel et éviter les redondances. Qui a décidé de ces modifications et pourquoi ?
3/ Certaines questions ont été évacuées. Pourquoi ?
4/ Les questions de fonctionnement n'ont pas toutes été traitées. Or, il est fréquent que les difficultés d'un collectif résident dans la structuration et les processus de fonctionnement.
5/ L'Harmonie Nancéienne a-t-elle besoin d'un peu d'aide extérieure pour s'améliorer encore ? Cette question est restée sans réponse.
La synthèse que D-Demain va proposer suite aux réponses reçues sera donc incomplète. Du reste, on peut noter que certains participants ont renoncé à répondre à plusieurs des 34 questions qui leur étaient posées. A noter que le questionnaire initial de D-Demain en comportait 11... Peut-être était-il trop fastidieux et répétitif de répondre à 34 questions qui se recoupaient souvent ?